- Bundesrat stimmte dem Gesetz am 27.11.2020 zu. Der Bundestag hatte das Gesetz bereits am 29.10.2020 verabschiedet.
- Für Steuerpflichtige mit einer Behinderung besteht die Möglichkeit, anstelle eines Einzelnachweises für ihre Aufwendungen für den täglichen behinderungsbedingten Lebensbedarf einen Behinderten-Pauschbetrag zu beantragen.
Pauschbeträge für 2020 | Pauschbeträge für 2021 | ||
Grad der Behinderung | Pauschbetrag | Grad der Behinderung | Pauschbetrag |
|
| 20 | 384 Euro |
25 und 30 | 310 Euro | 30 | 620 Euro |
35 und 40 | 430 Euro | 40 | 860 Euro |
45 und 50 | 570 Euro | 50 | 1.140 Euro |
55 und 60 | 720 Euro | 60 | 1.440 Euro |
65 und 70 | 890 Euro | 70 | 1.780 Euro |
75 und 80 | 1.060 Euro | 80 | 2.120 Euro |
85 und 90 | 1.230 Euro | 90 | 2.460 Euro |
95 und 100 | 1.420 Euro | 100 | 2.840 Euro |
wenn hilflos oder blind | 3.700 Euro | wenn hilflos oder blind | 7.400 Euro |
- Das BMF hat dazu eine gemeinsame Sprachregelung zwischen Bund und Ländern zur Anhebung der Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung veröffentlicht.
Externer Link:
Quelle: BMF